
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-10 | 16:04 | 16:27 | 24 分鐘 |
2 | 14:19 | 15:15 | 57 分鐘 | |
3 | 07:21 | 08:54 | 94 分鐘 | |
4 | 2025-08-09 | 22:26 | 22:45 | 19 分鐘 |
5 | 21:59 | 22:04 | 5 分鐘 | |
6 | 06:44 | 13:18 | 394 分鐘 | |
7 | 2025-08-08 | 22:49 | 23:22 | 34 分鐘 |
8 | 22:02 | 22:42 | 40 分鐘 | |
9 | 16:10 | 17:10 | 60 分鐘 | |
10 | 12:26 | 14:33 | 127 分鐘 | |
11 | 09:15 | 09:38 | 23 分鐘 | |
12 | 2025-08-07 | 14:15 | 16:39 | 144 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiki.luxu856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
